Fonte: Site da FEFUMERJ - Atualizado em Agosto de 2024
Campeonato Brasileiro Individual
2008 | 2009 | ||||
![]() | Brasília | ![]() | Curitiba | ||
1º | ![]() | Alex Lage | 1º | ![]() | Daniel Marques |
2º | ![]() | César Drumond | 2º | ![]() | Augusto Neto |
3º | ![]() | Bruno Romar | 3º | ![]() | Thiago Rodrigo |
2010 | 2011 | ||||
![]() | Itajaí | ![]() | Brasília | ||
1º | ![]() | Daniel Marques | 1º | ![]() | Almo de Paula |
2º | ![]() | Ricardo Mendonça | 2º | ![]() | Brayner Wertmuller |
3º | ![]() | João Carlos | 3º | ![]() | Ronald Neri |
2012 | 2013 | ||||
![]() | Curitiba | ![]() | Campo Grande | ||
1º | ![]() | Regis Martins | 1º | ![]() | Alex Lage |
2º | ![]() | Almo de Paula | 2º | ![]() | Lian Carlos |
3º | ![]() | Ronald Neri | 3º | ![]() | Renan Gatto |
2014 | 2015 | ||||
![]() | Curitiba | ![]() | São Bernardo | ||
1º | ![]() | Allan Carvalho | 1º | ![]() | Alexandre Aires |
2º | ![]() | Maia Jr. | 2º | ![]() | Brayner Wertmuller |
3º | ![]() | Antonio Wellington | 3º | ![]() | Antonio Wellington |
2016 | 2017 | ||||
![]() | Curitiba | ![]() | Brasília | ||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ![]() | Brayner Wertmuller |
2º | ![]() | Alex Lage | 2º | ![]() | Luiz Henrique Colla |
3º | ![]() | Paulo Quartarone | 3º | ![]() | Ronald Neri |
2018 | 2019 | ||||
![]() | Florianópolis | ![]() | Juiz de Fora | ||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ![]() | Victor Praça |
2º | ![]() | Paulo Quartarone | 2º | ![]() | Luiz Henrique Colla |
3º | ![]() | Lucas Mendonça | 3º | ![]() | Eduardo Massa |
2022 | 2023 | ||||
![]() | São Paulo | ![]() | Curitiba | ||
1º | ![]() | Ronald Neri | 1º | ![]() | Ronald Neri |
2º | ![]() | Paulo Quartarone | 2º | ![]() | Victor Praça |
3º | ![]() | Luiz Henrique Colla | 3º | ![]() | Rodrigo Bandini |
Copa do Brasil Individual
2008 | 2009 | ||||
![]() | Juiz de Fora | ![]() | Juiz de Fora | ||
1º | ![]() | Renan Gatto | 1º | ![]() | Ronald Neri |
2º | ![]() | Augusto Neto | 2º | ![]() | Jonas Kojala |
3º | ![]() | Luiz Henrique Colla | 3º | ![]() | Marcelo Salaberry |
2010 | 2011 | ||||
![]() | Curitiba | ![]() | Curitiba | ||
1º | ![]() | Ronald Neri | 1º | ![]() | Brayner Wertmuller |
2º | ![]() | Paulinho | 2º | ![]() | Thiago Rodrigo |
3º | ![]() | Bruno Romar | 3º | ![]() | Victor Praça |
2012 | 2013 | ||||
![]() | Itajaí | ![]() | Juiz de Fora | ||
1º | ![]() | Allan Carvalho | 1º | ![]() | Victor Praça |
2º | ![]() | Ronald Neri | 2º | ![]() | Brayner Wertmuller |
3º | ![]() | Brayner Wertmuller | 3º | ![]() | Paulo Quartarone |
2014 | 2015 | ||||
![]() | Brasília | ![]() | Curitiba | ||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ![]() | Bruno Romar |
2º | ![]() | Antonio Wellington | 2º | ![]() | Brayner Wertmuller |
3º | ![]() | Alexandre Aires | 3º | ![]() | Luiz Henrique Colla |
2016 | 2017 | ||||
![]() | Juiz de Fora | ![]() | Fortaleza | ||
1º | ![]() | Paulo Quartarone | 1º | ![]() | Antonio Wellington |
2º | ![]() | Bruno Romar | 2º | ![]() | Brayner Wertmuller |
3º | ![]() | Ricardo Mendonça | 3º | ![]() | Luiz Henrique Colla |
2018 | 2019 | ||||
![]() | Caruaru | ![]() | Porto Alegre | ||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ![]() | Rodrigo Bandini |
2º | ![]() | Ronald Neri | 2º | ![]() | Marco Aurélio Pitico |
3º | ![]() | Luiz Henrique Colla | 3º | ![]() | Bruno Soneca |
2022 | 2023 | ||||
![]() | Manaus | ![]() | Fortaleza | ||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ![]() | Antonio Wellington |
2º | ![]() | Ronald Neri | 2º | ![]() | Ronald Neri |
3º | ![]() | Roberto Adriano | 3º | ![]() | Sarti Neto |
2024 | 2025 | ||||
![]() | Recife | ||||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ||
2º | ![]() | Luiz Henrique Colla | 2º | ||
3º | ![]() | Rodrigo Bandini | 3º |
Campeonato Brasileiro Interclubes
2009 | 2010 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Rio de Janeiro | ||
1º | ![]() | America F.C. | 1º | ![]() | E.C. Maxwell |
2º | ![]() | E.C. Maxwell | 2º | ![]() | America F.C. |
3º | ![]() | C.R. Vasco da Gama | 3º | ![]() | AABB Tijuca |
2011 | 2012 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Rio de Janeiro | ||
1º | ![]() | River F.C. | 1º | ![]() | C. R. Flamengo |
2º | ![]() | C.R. Flamengo | 2º | ![]() | C.R. Vasco da Gama |
3º | ![]() | Botafogo F.R. | 3º | ![]() | Tijuca T.C. |
2013 | 2014 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Rio de Janeiro | ||
1º | ![]() | C. R. Flamengo | 1º | ![]() | Tijuca T.C. |
2º | ![]() | Fluminense F.C. | 2º | ![]() | River F.C. |
3º | ![]() | America F.C. | 3º | ![]() | C. R. Flamengo |
2015 | 2016 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Rio de Janeiro | ||
1º | ![]() | C. R. Flamengo | 1º | ![]() | Tijuca T.C. |
2º | ![]() | America F.C. | 2º | ![]() | America F.C. |
3º | ![]() | AABB (DF) | 3º | ![]() | River F.C. |
2017 | 2018 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Rio de Janeiro | ||
1º | ![]() | America F.C. | 1º | ![]() | America F.C. |
2º | ![]() | River F.C. | 2º | ![]() | Fluminense F.C. |
3º | ![]() | C. R. Flamengo | 3º | ![]() | Botafogo F.R. |
2019 | 2022 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Rio de Janeiro | ||
1º | ![]() | America F.C. | 1º | ![]() | C. R. Flamengo |
2º | ![]() | River F.C. | 2º | ![]() | America F.C. |
3º | ![]() | C. R. Flamengo | 3º | ![]() | River F.C. |
2023 | 2024 | ||||
![]() | Rio de Janeiro | ![]() | Brasília | ||
1º | ![]() | Fluminense F.C. | 1º | ![]() | River F.C. |
2º | ![]() | America F.C. | 2º | ![]() | Fluminense F.C. |
3º | ![]() | River F.C. | 3º | ![]() | Tupi F.C. |
Torneio Rio-São Paulo Individual
2020 | 2022 | ||||
![]() | São Paulo | ![]() | São Paulo | ||
1º | ![]() | Bruno Romar | 1º | ![]() | Victor Praça |
![]() | Ronald Neri | 2º | ![]() | Marcos Willow | |
3º | ![]() | Rodrigo Pedreira | 3º | ![]() | Brayner Wertmuller |
2023 | 2024 | ||||
![]() | São Paulo | ![]() | São Paulo | ||
1º | ![]() | Brayner Wertmuller | 1º | ![]() | Brayner Wertmuller |
2º | ![]() | Rodrigo Bandini | 2º | ![]() | Rodrigo Bandini |
3º | ![]() | Ronald Neri | 3º | ![]() | Vitinho |
*O título de campeão do ano 2020 foi dividido entre os atletas Bruno Romar e Ronald Neri pois houve uma falta de energia elétrica que não pode ser restabelecida a tempo de se realizar a final.
Torneio Rio-São Paulo Equipes
2023 | 2024 | ||||
![]() | São Paulo | ![]() | São Paulo | ||
1º | ![]() | Fluminense F.C. | 1º | ![]() | Fluminense F.C. |
2º | ![]() | C.R. Vasco da Gama | 2º | ![]() | C. R. Flamengo |
3º | ![]() | Piedade T.C. | 3º | ![]() | Liga Fonte |
Nenhum comentário:
Postar um comentário